লোড নিম্নলিখিত মান পূরণ বা অতিক্রম করে: ASTM E4, ISO7500-1, EN 10002-2, BS1610, DIN 51221 স্ট্রেন পরিমাপ নিম্নলিখিত মান পূরণ করে: ASTM E83, ISO 9513, bs 3846 এবং en 10002-4
প্রযুক্তিগত:
মডেল | ওয়াল -500 | ওয়াল -1000 | ওয়াল -2000 | ওয়াল -5000 | ওয়াল -10000 | ওয়াল -15000 |
সর্বোচ্চ পরীক্ষা লোড (kN) | 500 | 1000 | 1000 | 5000 | 10000 | 15000 |
একাধিক প্রসারিত | 1, 2, 5 (তিন ধাপ) | |||||
নমুনা প্রসারিত সঠিকতা | 1% FS | |||||
ক্রসহেড স্থানচ্যুতি রেজোলিউশন (মিমি) | 0.02 | |||||
প্রসার্য পরীক্ষা স্থান (মিমি) | 500 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 2000 |
1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3000 | 5000 | |
2000 | 3000 | 3000 | 3000 | 5000 | 8000 |
আপনি ইমেলের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ইমেল ঠিকানা হল admin@hssdtest.com