হাইড্রোলিক লোডিং, কম্পিউটার ডিসপ্লে, পরিচালনা করা সহজ এবং সুবিধাজনক। এটি প্রধানত ধাতব পদার্থের জন্য টান, কম্প্রেশন, নমন, নমনীয় ইত্যাদি পরীক্ষা চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।
মান:
ISO6892, BS4449,ASTM C39,ISO75001, ASTM A370, ASTM E4, ASTM E8 and BSEN standards.
একটি উদ্ধৃতি অনুরোধ ফাইল ডাউনলোডWAW-1000E 1000kN কম্পিউটার কন্ট্রোল ইলেক্ট্রো-হাইড্রলিক সার্ভো ইউনিভার্সাল টেস্টিং মেশিন
আবেদন:
মেশিনটি হাইড্রোলিক লোডিং, কম্পিউটার ডিসপ্লে, পরিচালনা করা সহজ এবং সুবিধাজনক গ্রহণ করে। এটি প্রধানত ধাতব পদার্থের জন্য টান, কম্প্রেশন, নমন, নমনীয় ইত্যাদি পরীক্ষা চালানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। সাধারণ আনুষাঙ্গিক এবং ডিভাইসের সাথে সংযুক্ত, এটি কাঠ, কংক্রিট, সিমেন্ট, রাবার, এবং তাই উপর পরীক্ষা করতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এটি বিভিন্ন ধাতু বা অধাতু পদার্থের জন্য উচ্চ কঠোরতা এবং চরম বড় লোডিং শক্তির বিরুদ্ধে কঠোরতা পরীক্ষা করার জন্য খুব উপযুক্ত।| মডেল | HST WAW-1000E |
| গঠন | 4টি কলাম এবং 2টি স্ক্রু |
| নিয়ন্ত্রণ উপায় | ধ্রুবক চাপ অভিন্ন বিকৃতি ধ্রুবক স্থানচ্যুতি তিনটি বন্ধ লুপ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রোগ্রাম নিয়ন্ত্রণ ডিলিং |
| সর্বোচ্চ লোড (kN) | 1000kN |
| লোড নির্ভুলতা | ≤±0.5% |
| লোড পরিসীমা | 0.2%-100%FS |
| লোড রেজোলিউশন | 1/500000 |
| বিকৃতি পরিমাপ পরিসীমা | 2% - 100% FS |
| বিকৃতি নির্ভুলতা | ≤±1% |
| স্থানচ্যুতি রেজোলিউশন (মিমি) | 0.01 |
| স্থানচ্যুতি ত্রুটি | ≤±0.5% |
| সর্বোচ্চ পিস্টন স্ট্রোক(মিমি) | 250 |
| সর্বোচ্চ পিস্টন চলন্ত গতি | 0-90 মিমি/মিনিট স্টেপলেস গতি সামঞ্জস্য করা |
| ক্রসহেড উত্তোলনের গতি | 200 মিমি/মিনিট |
| সর্বোচ্চ উত্তেজনা পরীক্ষার স্থান | 980 মিমি |
| সর্বোচ্চ কম্প্রেশন টেস্ট স্পেস | 700 |
| কলাম কার্যকরী ব্যবধান (মিমি) | 650 |
| ক্ল্যাম্পিং পদ্ধতি | হাইড্রোলিক ক্ল্যাম্প |
| বৃত্তাকার নমুনা ক্ল্যাম্পিং পরিসীমা (মিমি) | Φ13-Φ26,Φ26-Φ45 (6-13 ঐচ্ছিক) |
| ফ্ল্যাট নমুনা ক্ল্যাম্পিং পরিসীমা (মিমি) | 0-20 (20-40 ঐচ্ছিক) |
| ফ্ল্যাট নমুনা ক্ল্যাম্পিং প্রস্থ (মিমি) | 100 |
| কম্প্রেশন প্লেটের আকার (মিমি) | φ160 |
| নমন রোলার দূরত্ব (মিমি) | 450 |
| নমন রোলারের প্রস্থ (মিমি) | 120 |
| পাওয়ার সাপ্লাই | 3-ফেজ, AC380V, 50Hz (কাস্টমাইজ করা যেতে পারে) |
উত্তর: সাধারণত প্রায় 10-25Days, যদি আমাদের ইনভেন্টরি থাকে তবে আমরা 3 দিনের মধ্যে চালানের ব্যবস্থা করতে পারি। দয়া করে সচেতন হন যে আমাদের উত্পাদন নেতৃত্বের সময়গুলি নির্দিষ্ট আইটেম এবং আইটেমের পরিমাণের উপর নির্ভর করে।