মডেল? | মো পাও 2 | MoPao 2S |
ডিস্ক গুণমান নাকাল | 1. | আমি তোমাকে ধরতে চাই |
নাকাল ডিস্ক ব্যাস | 250 মিমি/300 মিমি | 250 মিমি |
ডিস্ক গতি নাকাল | 50-1000 আরপিএম এবং 150/300 আরপিএম | |
ডিস্ক ঘূর্ণন নাকাল | ঘড়ির কাঁটা বা বিরোধী কাঁটা | |
নাকাল মাথা গতি | 5-100 আরপিএম | |
লোডিং পরিসীমা | 5-60 এন | 5-60 এন |
নমুনা প্রস্তুতি সময় | 0-9999 এস | 0-9999 এস |
নমুনা ব্যাস | ø 30 মিমি (22 মিমি বা 45 মিমি) | ø 30 মিমি (22 মিমি বা 45 মিমি) |
আলো | LED | LED |
গ্যাস উৎস চাপ | 0.6--0.8 MPA | 0.6-0.8 MPA |
ইনপুট ভোল্টেজ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
ইনপুট শক্তি | 1 কেওয়াট | 1.3 কেওয়াট |
মাত্রা | 790 * 566 * 677 মিমি | 730 * 710 * 635 মিমি |
নেট ওজন | 93 কেজি | 98 কেজি |
আপনি ইমেলের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ইমেল ঠিকানা হল admin@hssdtest.com