না, না | মডেল? | নাম? | JSZ7 | মন্তব্য করুন |
1. | উদ্দেশ্য লেন্স | আপনি কি করতে চান? | 0.7 × -4.5 ×; WD = 110 × | |
আমি তোমাকে ধরতে চাই | ইএস 10 | 10× বড় ক্ষেত্র অফ ভিশন ফ্ল্যাট-ফিল্ড আইপিয়স | আপনি কি করতে চান? | FN = 20mm |
3 | ইএস 15 | 15× বড় ক্ষেত্র অফ ভিশন ফ্ল্যাট-ফিল্ড আইপিয়স | আমি তোমাকে | FN = 16mm |
4 | ইএস 20 | 20× বৃহৎ ক্ষেত্র অফ ভিশন ফ্ল্যাট-ফিল্ড আইপিয়স | আমি তোমাকে | FN = 13 ডিগ্রী (মূল অলিম্পাস আইপিয়স) |
5 | ইএস ২5 | 25× ফ্ল্যাট-ফিল্ড আইপিয়স | আমি তোমাকে | FN = 9 ডিগ্রী |
6 | ইএস 30 | 30× ফ্ল্যাট-ফিল্ড আইপিয়স | আমি তোমাকে | FN = 7 ডিগ্রী |
7 | 18 টি 4 | 0.5 × ক্যামেরা চোখের পছন্দ | আপনি কি করতে চান? | WD = 192mm |
8 | 18 টি | দ্বিনিকুলার শরীর | 0 | 30 ° ঢাল |
9 | 18 টি টিএ | ত্রিকোণীয় শরীর | আপনি কি করতে চান? | 30 ° ঢাল |
10 | লোড প্লেট 1 | 0 | কালো এবং সাদা প্লাস্টিক (φ 95) | |
11 | লোড প্লেট 2 | আপনি কি করতে চান? | ফ্রস্টড কাচ (φ95) | |
12 | তির্যক স্পট আলো | 0 | কোডাক হ্যালোজেন | |
13 | ট্রান্সমিশন লাইট | আপনি কি করতে চান? | কোডাক হ্যালোজেন | |
14 | রিং ফ্লোরোসেন্ট ল্যাম্প | আপনি কি করতে চান? | বাহ্যিক ঝুলন্ত টাইপ | |
15 | LED রিং আলো | 0 | বাহ্যিক ঝুলন্ত টাইপ | |
16 | RZ300 | ডিজিটাল ক্যামেরা | আপনি কি করতে চান? | USB2.0 ডেটা ইন্টারফেস। 3 মিলিয়ন রিয়েল-টাইম পিক্সেল। সফ্টওয়্যার ব্যবহার করুন |
17 | কম্পিউটার? | 0 | ||
18 তম | প্রিন্টার? | 0 | ||
দ্রষ্টব্য: (আপনি কি করতে চান?) হলস্ট্যান্ডার্ড?একটিসিসি আনুষাঙ্গিক,(0) ঐচ্ছিক আনুষাঙ্গিক হয়। |
আপনি ইমেলের মাধ্যমে আমার সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আমার ইমেল ঠিকানা হল admin@hssdtest.com