আবেদন: ধাতু এবং অ উপাদান প্রসার্য পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত.
| টাইপ | মডেল | স্পেসিফিকেশন | পরিমাণ | ইউনিট |
| আবেদন: ধাতু এবং অ উপাদান প্রসার্য পরীক্ষার জন্য ব্যবহৃত. | ||||
| সাইড লোডিং হাইড্রোলিক ওয়েজ গ্রিপস(স্ট্যাটিক পরীক্ষা) | HK-2H-20/50 | 20/50KN | 1 | সেট |
| গোলাকার চোয়াল: Φ4-9, Φ9-14 মিমিসমতল চোয়াল: 0-7 মিমি, 7-14 মিমি | ||||
| সাইড লোডিং হাইড্রোলিক ওয়েজ গ্রিপস(স্ট্যাটিক পরীক্ষা) | HK-2H-100 | 100kn | 1 | সেট |
| গোলাকার চোয়াল:Φ4-10 মিমি, Φ10-20 মিমিসমতল চোয়াল:0-10 মিমি, 10-20 মিমি | ||||
| সাইড লোডিং হাইড্রোলিক ওয়েজ গ্রিপস(স্ট্যাটিক পরীক্ষা) | HK-2H-200/300 | 200KN/300kn | 1 | সেট |
গোলাকার চোয়াল:Φ4-7 মিমি, Φ7-14 মিমি, Φ14-20 মিমি,Φ20-26 মিমি,Φ26-32 মিমি সমতল চোয়াল:0-7 মিমি, 7-14 মিমি, 14-20 মিমি,20-26 মিমি | ||||
| সাইড লোডিং হাইড্রোলিক ওয়েজ গ্রিপস(স্ট্যাটিক পরীক্ষা) | HK-2H-500/600 | 500KN/600KN | 1 | সেট |
গোলাকার চোয়াল: Φ6~Φ13mm,Φ13~Φ26mm, Φ26~Φ45mm সমতল চোয়াল: 0-20 মিমি, 20-30 মিমি |